1. HOME
  2. サステナビリティ
  3. 社会に対する取り組み

Social 社会に対する取り組み

考え方・方針

CARTAは、パーパス「人の想いで、人と未来の可能性を拓いていく」を掲げ、ミッション「The Evolution Factory」を実現するために、さまざまな事業活動を展開しています。その中心にあるのは「人」です。私たちは、人材の育成と多様性の尊重を通じて、すべての人が能力を最大限に発揮できる環境を提供し、事業成長の基盤を築きます。さらに、共創の精神のもと、多様なステークホルダーと連携し、社会課題の解決に向けた事業活動を推進することで、持続可能な社会の実現を目指します。

取り組み

データ

データ項目 2022年度 2023年度 2024年度
正規雇用社員数(連結) 合計(人) 1,344 1,378 1,269
男性(人、%) 743(55.3) 757(54.9) 718(56.6)
女性(人、%) 601(44.7) 621(45.1) 551(43.4)
非正規雇用社員数(連結) 合計(人) 171 175 185
契約社員・嘱託社員(人) 32 46 54
パート(人) 139 129 131
事業領域別社員数(連結) 合計(人) 1,234 1,284 1,203
デジタルマーケティング事業(人) 1,039 1,107 1,003
インタネット関連サービス事業(人) 195 177 200
世代別社員数(連結) 合計(人) 1,344 1,378 1,269
20代(人) 448 457 401
30代(人) 590 574 563
40代(人) 249 281 261
50代(人) 57 65 44
60代以上(人) 0 1 0
平均年齢(連結) 合計(歳) 34.3 34.5 34.2
男性(歳) 34.4 34.7 35.6
女性(歳) 34.1 34.3 33.8
平均年間給与 正規雇用社員(円) 7,797,527 6,577,900 6,670,929
男性(円) 8,660,057 7,340,290 7,398,220
女性(円) 6,634,162 5,567,185 5,671,392
非正規雇用社員(円) 2,419,042 2,327,968 2,205,920
男性(円) 2,489,150 2,558,242 2,390,549
女性(円) 2,385,792 2,160,601 2,064,220
男女間賃金格差 正規雇用社員(%) 76.61 75.80 76.70
非正規雇用社員(%) 95.85 84.50 86.30
高グレード人材における女性割合 全体合計(人) 422 440 390
女性(人、%) 115(27.3) 127(28.9) 111(28.4)
管理職に占める女性割合(課長職級以上) 全体合計(人) 164 195 185
女性(人、%) 27(16.5) 43(22.0) 33(17.8)
採用数 全体(人) 191 158 118
中途(人) 162 85 64
ー男性(人) 95 55 42
ー女性(人) 67 30 22
新卒(人) 29 73 54
ー男性(人) 24 43 34
ー女性(人) 5 30 20
育児休業取得者数および復職率 男性(人) 12 31 24
男性復職率(%) 100 100 100
女性(人) 52 30 28
女性復職率(%) 100 96.97 94.87
育児休業取得率 男性(%) 57.14 67.39 82.76
女性(%) 123.81 83.33 121.74
男性の平均育休取得日数 (日) 19.31 33.44 28.16
障がい者雇用率 (%) 2.40 2.20 2.40
シニア雇用 再雇用数 (人) 3 5 2
60歳以上の就業人数 (人) 7 9 6
外国籍従業員数 (人) 38 40 46
eNPS -33.08 -48.13 -33.96

※12月31日時点の数字の集計です。
※社員数には、受入出向は含めず、連結子会社へのグループ内出向およびグループ外出向を含みます。
※(連結)では、CARTA HDの直接雇用従業員と連結子会社直接雇用従業員を対象としています。
※(連結)と記載のない項目は、CARTA HD直接雇用従業員のみを対象としています。連結子会社へのグループ内出向およびグループ外出向を含みます。
※高グレード人材とは、管理職及び管理職と同等の職務内容や専門性、及び職責を有すると認められる人材をいいます。
※eNPS(Employee Net Promoter Score)とは、当社グループ内アンケートに基づき従業員に対して「親しい知人や友人にあなたの職場をどれくらい勧めたいか」を尋ね、「職場の推奨度」を数値化したもので、スコアが高いほど推薦者が多いことを表しています。毎年2月と8月の2回調査をし、ここでは8月の数字を記載しています。一般的な企業の平均値は -50.0 から -55.0 とされています。

推進体制

推進体制の図